时间:2022-09-23 访问量:1469
近日,认证君从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年9月1日,全国共有有效认证证书313万张,8月总增长证书数量为40701张,获证企业89万家。
2022年8月 有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,北京市,上海市,河北省,四川省,安徽省,福建省,存在证书增长的机构达664家。
2022年8月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3252830 | 917234 | |
管理体系认证 | 合计 | 1727412 | 790070 |
质量管理体系认证 | 793055 | 747257 | |
环境管理体系认证 | 397308 | 390143 | |
职业健康安全管理体系认证 | 351466 | 345135 | |
食品农产品管理体系认证 | 47702 | 35756 | |
信息安全管理体系认证 | 31784 | 30573 | |
信息技术服务管理体系认证 | 15967 | 15686 | |
测量管理体系认证 | 5359 | 5212 | |
能源管理体系认证 | 10869 | 10572 | |
知识产权管理体系认证 | 29680 | 29342 | |
其它管理体系认证 | 44222 | 30020 | |
产品认证 | 合计 | 1466325 | 186463 |
强制性产品认证 | 473653 | 51473 | |
食品农产品 | 81562 | 40228 | |
自愿性工业产品 | 911110 | 104646 | |
服务认证 | 合计 | 59093 | 42031 |
国家推行的服务认证 | 162 | 161 | |
一般服务认证 | 58931 | 41925 |
2022年8月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 |
广东省 | 603226 | 1 | 19.02 | 143445 |
江苏省 | 421060 | 2 | 13.27 | 128419 |
浙江省 | 413771 | 3 | 13.04 | 91308 |
山东省 | 237630 | 4 | 7.49 | 65643 |
北京市 | 125438 | 5 | 3.95 | 43166 |
上海市 | 122758 | 6 | 3.87 | 44797 |
河北省 | 110820 | 7 | 3.49 | 35046 |
四川省 | 110562 | 8 | 3.49 | 33887 |
安徽省 | 109123 | 9 | 3.44 | 31126 |
福建省 | 106178 | 10 | 3.35 | 26376 |
湖北省 | 97252 | 11 | 3.07 | 29550 |
河南省 | 93209 | 12 | 2.94 | 29429 |
辽宁省 | 72205 | 13 | 2.28 | 27236 |
湖南省 | 62295 | 14 | 1.96 | 19378 |
重庆市 | 60571 | 15 | 1.91 | 15911 |
天津市 | 58859 | 16 | 1.86 | 18228 |
陕西省 | 58306 | 17 | 1.84 | 20878 |
江西省 | 47935 | 18 | 1.51 | 14333 |
云南省 | 31679 | 19 | 1 | 11335 |
山西省 | 30403 | 20 | 0.96 | 11443 |
广西 | 28677 | 21 | 0.9 | 9569 |
黑龙江省 | 27754 | 22 | 0.87 | 9436 |
吉林省 | 22209 | 23 | 0.7 | 7656 |
内蒙古 | 21594 | 24 | 0.68 | 7774 |
新疆 | 21187 | 25 | 0.67 | 6917 |
贵州省 | 20764 | 26 | 0.65 | 6707 |
甘肃省 | 17072 | 27 | 0.54 | 5979 |
宁夏 | 9094 | 28 | 0.29 | 3095 |
台湾省 | 8338 | 29 | 0.26 | 1047 |
香港 | 7692 | 30 | 0.24 | 2115 |
海南省 | 7254 | 31 | 0.23 | 2874 |
青海省 | 4249 | 32 | 0.13 | 1432 |
西藏 | 2886 | 33 | 0.09 | 988 |
澳门 | 176 | 34 | 0.01 | 92 |
其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省603226张、江苏省421060张、浙江省413771张、山东省237630张、北京市125438张、上海市122758张、河北省110820张、四川省110562张、安徽省109123张、福建省106178张。
直观了解获证证书地域统计柱状图
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)