时间:2023-09-04 访问量:1367
从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年9月1日,全国共有有效认证证书362万张,8月总增长证书数量44221张,7月总增长27717张,相比新增16504张。
整体情况
2023年8月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有12个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省、河南省,存在证书增长的机构达749家。
2023年8月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心734468张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司295074张,应急管理部消防产品合格评定中心149049张。
2023年8月获证证书按领域新增统计情况
认证项目 | 8月证书数 | 7月证书数 | 8月新增 | |
合计 | 3625553 | 3581979 | 43574 | |
管理体系认证 | 合计 | 1961183 | 1935515 | 25668 |
质量管理体系认证 | 870764 | 862146 | 8618 | |
环境管理体系认证 | 453698 | 447402 | 6296 | |
职业健康安全管理体系认证 | 404925 | 398820 | 6105 | |
食品农产品管理体系认证 | 55467 | 54804 | 663 | |
信息安全管理体系认证 | 37843 | 37247 | 596 | |
信息技术服务管理体系认证 | 19366 | 19022 | 344 | |
测量管理体系认证 | 6149 | 6308 | -159 | |
能源管理体系认证 | 15047 | 14440 | 607 | |
知识产权管理体系认证 | 30918 | 30916 | 2 | |
其它管理体系认证 | 67006 | 64410 | 2596 | |
产品认证 | 合计 | 1596645 | 1579974 | 16671 |
强制性产品认证 | 476264 | 471693 | 4571 | |
食品农产品 | 92483 | 89260 | 3223 | |
自愿性工业产品 | 1027898 | 1019021 | 8877 | |
服务认证 | 合计 | 67725 | 66490 | 1235 |
国家推行的服务认证 | 193 | 185 | 8 | |
一般服务认证 | 67532 | 66305 | 1227 |
2023年8月获证证书按地域新增统计情况
地区 | 8月证书数 | 7月证书数 | 8月新增 |
广东省 | 667026 | 659015 | 8011 |
江苏省 | 475480 | 468749 | 6731 |
浙江省 | 460220 | 455266 | 4954 |
山东省 | 258573 | 256464 | 2109 |
上海市 | 142092 | 139452 | 2640 |
北京市 | 137550 | 137795 | -245 |
安徽省 | 130980 | 128548 | 2432 |
四川省 | 123719 | 121920 | 1799 |
河北省 | 122847 | 121582 | 1265 |
福建省 | 118705 | 117552 | 1153 |
湖北省 | 108886 | 107348 | 1538 |
河南省 | 102581 | 101135 | 1446 |
辽宁省 | 78690 | 77888 | 802 |
湖南省 | 69630 | 69056 | 574 |
天津市 | 66494 | 65706 | 788 |
重庆市 | 66248 | 65658 | 590 |
陕西省 | 65885 | 65034 | 851 |
江西省 | 57042 | 55940 | 1102 |
山西省 | 34395 | 33663 | 732 |
云南省 | 33865 | 33510 | 355 |
广西 | 33070 | 32612 | 458 |
黑龙江省 | 31213 | 30928 | 285 |
吉林省 | 24899 | 24763 | 136 |
内蒙古 | 24207 | 23782 | 425 |
贵州省 | 23432 | 23003 | 429 |
新疆 | 22819 | 22161 | 658 |
甘肃省 | 18436 | 18068 | 368 |
宁夏 | 9879 | 9651 | 228 |
海南省 | 7822 | 7713 | 109 |
青海省 | 4398 | 4342 | 56 |
西藏 | 3130 | 3056 | 74 |
直观了解获证证书按地域统计增长柱状图
2023年8月机构获证证书增长统计情况
8月机构证书增长量达3000-5000张有2家,1000-2999张有3家,500-999张有5家,100-499张有110家,50-99张有95家,10-49张有311家,1-9张有223家,0张有120家,负增长205家,全国共计统计1074家认证机构。
8月增长区间在50张以上的认证机构
序号 | 认证机构 | 8月 | 7月 | 8月新增 | 增长区间 |
1 | 中国质量认证中心 | 734468 | 730110 | 4358 | 3000-5000 |
2 | 中国绿色食品发展中心 | 63654 | 60635 | 3019 | 3000-5000 |
3 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 52068 | 50120 | 1948 | 1000-2999 |
4 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 295074 | 293202 | 1872 | 1000-2999 |
5 | 四川金倍认证服务有限公司 | 1833 | 562 | 1271 | 1000-2999 |
6 | 方圆标志认证集团有限公司 | 77818 | 77187 | 631 | 500-999 |
7 | 钛和认证(上海)有限公司 | 12319 | 11724 | 595 | 500-999 |
8 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 26137 | 25564 | 573 | 500-999 |
9 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 46649 | 46091 | 558 | 500-999 |
10 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 149049 | 148493 | 556 | 500-999 |
11 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 13427 | 13006 | 421 | 100-499 |
12 | 通标标准技术服务有限公司 | 39216 | 38830 | 386 | 100-499 |
13 | 威凯认证检测有限公司 | 34625 | 34249 | 376 | 100-499 |
14 | 上海鼎正认证有限公司 | 1295 | 919 | 376 | 100-499 |
15 | 中泰联合认证有限公司 | 23519 | 23167 | 352 | 100-499 |
16 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 8673 | 8335 | 338 | 100-499 |
17 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 11703 | 11379 | 324 | 100-499 |
18 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 19015 | 18701 | 314 | 100-499 |
19 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 12218 | 11907 | 311 | 100-499 |
20 | 北京赛西认证有限责任公司 | 6395 | 6098 | 297 | 100-499 |
21 | 智德认证有限公司 | 1956 | 1674 | 282 | 100-499 |
22 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 12835 | 12556 | 279 | 100-499 |
23 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 28526 | 28249 | 277 | 100-499 |
24 | 北京新纪源认证有限公司 | 20029 | 19757 | 272 | 100-499 |
25 | 北京品保认证有限公司 | 1662 | 1390 | 272 | 100-499 |
26 | 北京世标认证中心有限公司 | 36984 | 36716 | 268 | 100-499 |
27 | 中标信认证(江苏)有限公司 | 883 | 615 | 268 | 100-499 |
28 | 安骐认证服务(上海)有限公司 | 3148 | 2882 | 266 | 100-499 |
29 | 万佳标准认证(湖北)有限公司 | 3062 | 2799 | 263 | 100-499 |
30 | 艾西姆认证(上海)有限公司 | 16447 | 16185 | 262 | 100-499 |
31 | 博创众诚(北京)认证服务有限公司 | 2198 | 1943 | 255 | 100-499 |
32 | 安徽众盈认证有限公司 | 252 | 5 | 247 | 100-499 |
33 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 18610 | 18366 | 244 | 100-499 |
34 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 5886 | 5644 | 242 | 100-499 |
35 | 华亿认证中心有限公司 | 6191 | 5950 | 241 | 100-499 |
36 | 必维认证(北京)有限公司 | 10538 | 10304 | 234 | 100-499 |
37 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 9091 | 8859 | 232 | 100-499 |
38 | 北京中水卓越认证有限公司 | 23362 | 23132 | 230 | 100-499 |
39 | 中祥标准认证有限公司 | 2802 | 2572 | 230 | 100-499 |
40 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 11608 | 11382 | 226 | 100-499 |
41 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 4268 | 4042 | 226 | 100-499 |
42 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 28965 | 28746 | 219 | 100-499 |
43 | 国信联合检验认证有限公司 | 2394 | 2181 | 213 | 100-499 |
44 | 青岛标普检验认证有限公司 | 3756 | 3546 | 210 | 100-499 |
45 | 中鉴认证有限责任公司 | 34548 | 34339 | 209 | 100-499 |
46 | 中正卓越认证集团有限公司 | 2372 | 2164 | 208 | 100-499 |
47 | 公博认证服务有限公司 | 2022 | 1814 | 208 | 100-499 |
48 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 10617 | 10412 | 205 | 100-499 |
49 | 津辰标准(天津)认证集团有限公司 | 833 | 628 | 205 | 100-499 |
50 | 北京联合智业认证有限公司 | 26018 | 25816 | 202 | 100-499 |
51 | 亿信标准认证集团有限公司 | 3961 | 3772 | 189 | 100-499 |
52 | 杭州万泰认证有限公司 | 21202 | 21014 | 188 | 100-499 |
53 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 4391 | 4203 | 188 | 100-499 |
54 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 38552 | 38365 | 187 | 100-499 |
55 | 奥鹏认证有限公司 | 2327 | 2144 | 183 | 100-499 |
56 | 兴原认证中心有限公司 | 37988 | 37806 | 182 | 100-499 |
57 | 中质协质量保证中心 | 14778 | 14598 | 180 | 100-499 |
58 | 杭州标服认证有限公司 | 2206 | 2028 | 178 | 100-499 |
59 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 2425 | 2260 | 165 | 100-499 |
60 | 广东质检中诚认证有限公司 | 12597 | 12433 | 164 | 100-499 |
61 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 5891 | 5729 | 162 | 100-499 |
62 | 山东赛格认证技术有限公司 | 1892 | 1733 | 159 | 100-499 |
63 | 竞信认证(北京)有限公司 | 2915 | 2758 | 157 | 100-499 |
64 | 中盛认证有限公司 | 2409 | 2255 | 154 | 100-499 |
65 | 中汽认证中心有限公司 | 26888 | 26736 | 152 | 100-499 |
66 | 中鼎国际认证有限公司 | 2748 | 2596 | 152 | 100-499 |
67 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 4080 | 3929 | 151 | 100-499 |
68 | 上海英格尔认证有限公司 | 22332 | 22181 | 151 | 100-499 |
69 | 欧利斯认证有限公司 | 2983 | 2832 | 151 | 100-499 |
70 | 北京爱科赛尔认证中心有限公司 | 2619 | 2470 | 149 | 100-499 |
71 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 4378 | 4231 | 147 | 100-499 |
72 | 深圳华智认证服务有限公司 | 3947 | 3800 | 147 | 100-499 |
73 | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1518 | 1372 | 146 | 100-499 |
74 | 亿寰认证中心有限公司 | 1670 | 1527 | 143 | 100-499 |
75 | 中嘉云科国际认证有限公司 | 532 | 389 | 143 | 100-499 |
76 | 新标元认证(上海)有限公司 | 10176 | 10035 | 141 | 100-499 |
77 | 北京宏信联诚认证有限公司 | 2552 | 2411 | 141 | 100-499 |
78 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 12357 | 12217 | 140 | 100-499 |
79 | 上海禾邦认证有限公司 | 1292 | 1155 | 137 | 100-499 |
80 | 邕证国际认证集团有限公司 | 1104 | 967 | 137 | 100-499 |
81 | 百思特认证有限公司 | 998 | 861 | 137 | 100-499 |
82 | 拓融认证(江苏)有限公司 | 852 | 716 | 136 | 100-499 |
83 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 | 1281 | 1147 | 134 | 100-499 |
84 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 6439 | 6306 | 133 | 100-499 |
85 | 浙江证通认证有限公司 | 297 | 164 | 133 | 100-499 |
86 | 江苏恒德通达检测认证有限公司 | 2250 | 2117 | 133 | 100-499 |
87 | 北京思坦达尔认证中心 | 10276 | 10144 | 132 | 100-499 |
88 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 18031 | 17900 | 131 | 100-499 |
89 | 上海赛威认证有限公司 | 8761 | 8632 | 129 | 100-499 |
90 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 2923 | 2795 | 128 | 100-499 |
91 | 中认新标(江苏)认证有限公司 | 1279 | 1151 | 128 | 100-499 |
92 | 安诺尔认证服务(上海)有限公司 | 1565 | 1439 | 126 | 100-499 |
93 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2510 | 2385 | 125 | 100-499 |
94 | 上海扬标认证有限公司 | 3166 | 3042 | 124 | 100-499 |
95 | 质诚嘉远(天津)认证有限公司 | 1451 | 1327 | 124 | 100-499 |
96 | 申一检测认证有限公司 | 6820 | 6698 | 122 | 100-499 |
97 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 3905 | 3784 | 121 | 100-499 |
98 | 苏州一诺认证有限公司 | 411 | 292 | 119 | 100-499 |
99 | 广东加华美认证有限公司 | 16865 | 16747 | 118 | 100-499 |
100 | 中鸿认证(江苏)有限公司 | 1941 | 1823 | 118 | 100-499 |
101 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 1605 | 1489 | 116 | 100-499 |
102 | 中企华信认证中心有限公司 | 6184 | 6068 | 116 | 100-499 |
103 | 中环协(北京)认证中心 | 4477 | 4362 | 115 | 100-499 |
104 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1783 | 1669 | 114 | 100-499 |
105 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 32110 | 31996 | 114 | 100-499 |
106 | 北京同标认证有限公司 | 2822 | 2709 | 113 | 100-499 |
107 | 中澜认证有限公司 | 2864 | 2751 | 113 | 100-499 |
108 | 优克斯认证(杭州)有限公司 | 6190 | 6077 | 113 | 100-499 |
109 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 2186 | 2074 | 112 | 100-499 |
110 | 江苏泰邦认证有限公司 | 589 | 479 | 110 | 100-499 |
111 | 汉信认证中心有限公司 | 847 | 740 | 107 | 100-499 |
112 | 山东世认认证服务有限公司 | 1582 | 1478 | 104 | 100-499 |
113 | 安知认证有限公司 | 1603 | 1500 | 103 | 100-499 |
114 | 江西腾标认证有限公司 | 380 | 277 | 103 | 100-499 |
115 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 8142 | 8040 | 102 | 100-499 |
116 | 标源国际认证有限公司 | 751 | 649 | 102 | 100-499 |
117 | 天津证通公信认证有限公司 | 1568 | 1467 | 101 | 100-499 |
118 | 欧卡斯认证有限公司 | 541 | 440 | 101 | 100-499 |
119 | 华测认证有限公司 | 3343 | 3243 | 100 | 100-499 |
120 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 4108 | 4008 | 100 | 100-499 |
121 | 中验认证服务(河北)有限公司 | 608 | 509 | 99 | 50-99 |
122 | 浙江全品认证有限公司 | 6408 | 6309 | 99 | 50-99 |
123 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 2006 | 1908 | 98 | 50-99 |
124 | 寰信认证有限公司 | 1018 | 920 | 98 | 50-99 |
125 | 华夏认证中心有限公司 | 19053 | 18958 | 95 | 50-99 |
126 | 企恒认证(苏州)有限公司 | 485 | 392 | 93 | 50-99 |
127 | 陕西建标质量认证服务有限公司 | 1738 | 1645 | 93 | 50-99 |
128 | 久诚国际认证中心有限公司 | 1829 | 1738 | 91 | 50-99 |
129 | 中铁检验认证中心有限公司 | 5761 | 5671 | 90 | 50-99 |
130 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2789 | 2699 | 90 | 50-99 |
131 | 中认认证有限公司 | 4738 | 4648 | 90 | 50-99 |
132 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4380 | 4290 | 90 | 50-99 |
133 | 中部国际认证有限公司 | 1574 | 1484 | 90 | 50-99 |
134 | 中赣国际认证有限公司 | 4384 | 4295 | 89 | 50-99 |
135 | 中检联合认证(广东)有限公司 | 1557 | 1468 | 89 | 50-99 |
136 | 启德认证(江苏)有限公司 | 1307 | 1219 | 88 | 50-99 |
137 | 应急管理部天津消防研究所 | 3922 | 3834 | 88 | 50-99 |
138 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 5407 | 5320 | 87 | 50-99 |
139 | 金虔认证有限公司 | 202 | 115 | 87 | 50-99 |
140 | 北京通贯检验认证有限公司 | 1379 | 1293 | 86 | 50-99 |
141 | 北京中质晟检测认证有限公司 | 1203 | 1118 | 85 | 50-99 |
142 | 上海利仰认证有限公司 | 1268 | 1183 | 85 | 50-99 |
143 | 广东中企认证服务有限公司 | 1891 | 1808 | 83 | 50-99 |
144 | 辽宁卓信认证服务有限公司 | 466 | 383 | 83 | 50-99 |
145 | 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 | 1015 | 933 | 82 | 50-99 |
146 | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 1850 | 1768 | 82 | 50-99 |
147 | 欧瑞认证有限公司 | 3907 | 3826 | 81 | 50-99 |
148 | 浙江国宏认证服务有限公司 | 834 | 753 | 81 | 50-99 |
149 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 671 | 591 | 80 | 50-99 |
150 | 中梁认证(山东)有限公司 | 1092 | 1013 | 79 | 50-99 |
151 | 广东中和认证有限公司 | 906 | 828 | 78 | 50-99 |
152 | 山东世通国际认证有限公司 | 14949 | 14872 | 77 | 50-99 |
153 | 北京万坤认证服务有限公司 | 3627 | 3550 | 77 | 50-99 |
154 | 标联国际认证有限公司 | 2539 | 2462 | 77 | 50-99 |
155 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 2010 | 1933 | 77 | 50-99 |
156 | 华赛天成管理技术(北京)有限公司 | 5607 | 5531 | 76 | 50-99 |
157 | 华晟国际认证检验有限公司 | 1704 | 1629 | 75 | 50-99 |
158 | 华鉴国际认证有限公司 | 5238 | 5164 | 74 | 50-99 |
159 | 天津普菲科检验认证有限公司 | 1649 | 1575 | 74 | 50-99 |
160 | 中天鸿图国际认证有限公司 | 4032 | 3959 | 73 | 50-99 |
161 | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 1711 | 1638 | 73 | 50-99 |
162 | 深圳摩迪国际检测认证有限公司 | 717 | 645 | 72 | 50-99 |
163 | 标力认证有限公司 | 300 | 228 | 72 | 50-99 |
164 | 中胜认证服务(山东)有限公司 | 352 | 281 | 71 | 50-99 |
165 | 杭州鑫汇认证有限公司 | 212 | 141 | 71 | 50-99 |
166 | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 569 | 498 | 71 | 50-99 |
167 | 中瑞(江苏)认证服务有限公司 | 128 | 57 | 71 | 50-99 |
168 | 华纳时代检测认证有限公司 | 4161 | 4092 | 69 | 50-99 |
169 | 中安认证技术(广东)有限公司 | 433 | 364 | 69 | 50-99 |
170 | 北京华制认证检测技术服务有限公司 | 523 | 454 | 69 | 50-99 |
171 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 4619 | 4551 | 68 | 50-99 |
172 | 中福认证(南京)有限公司 | 266 | 198 | 68 | 50-99 |
173 | 安徽东易认证有限公司 | 126 | 58 | 68 | 50-99 |
174 | 中质联(辽宁)认证有限公司 | 1138 | 1072 | 66 | 50-99 |
175 | 广东帕沃认证服务有限公司 | 155 | 89 | 66 | 50-99 |
176 | 博准(上海)认证有限公司 | 1028 | 964 | 64 | 50-99 |
177 | 广东中誉认证有限公司 | 4452 | 4388 | 64 | 50-99 |
178 | 北京国标联合认证有限公司 | 5505 | 5443 | 62 | 50-99 |
179 | 北京信标联恒认证有限公司 | 355 | 295 | 60 | 50-99 |
180 | 中北芳认证服务(北京)有限公司 | 1627 | 1567 | 60 | 50-99 |
181 | 杭州科企认证有限公司 | 445 | 385 | 60 | 50-99 |
182 | 新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) | 625 | 566 | 59 | 50-99 |
183 | 上海挪华威认证有限公司 | 10073 | 10014 | 59 | 50-99 |
184 | 杭州汉德质量认证服务有限公司 | 8419 | 8360 | 59 | 50-99 |
185 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 3081 | 3022 | 59 | 50-99 |
186 | 中旌认证(上海)有限公司 | 1884 | 1826 | 58 | 50-99 |
187 | 中蜀认证服务(成都)有限公司 | 273 | 215 | 58 | 50-99 |
188 | 北京恒标质量认证有限公司 | 5754 | 5697 | 57 | 50-99 |
189 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 2855 | 2798 | 57 | 50-99 |
190 | 北京中交远航认证有限公司 | 9088 | 9031 | 57 | 50-99 |
191 | 上海沃众认证有限公司 | 2010 | 1953 | 57 | 50-99 |
192 | 上海添唯认证技术有限公司 | 461 | 404 | 57 | 50-99 |
193 | 国评认证(成都)有限公司 | 1229 | 1173 | 56 | 50-99 |
194 | 博森检验认证集团有限公司 | 6401 | 6346 | 55 | 50-99 |
195 | 宁夏国浩检测认证有限公司 | 350 | 295 | 55 | 50-99 |
196 | 长诚检测认证有限公司 | 881 | 826 | 55 | 50-99 |
197 | 广东泛标认证服务有限公司 | 545 | 490 | 55 | 50-99 |
198 | 中权认证中心有限公司 | 636 | 582 | 54 | 50-99 |
199 | 中国船级社质量认证有限公司 | 17854 | 17800 | 54 | 50-99 |
200 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 6951 | 6898 | 53 | 50-99 |
201 | 北京国联标准认证有限公司 | 1944 | 1891 | 53 | 50-99 |
202 | 中天(天津)认证服务有限公司 | 2424 | 2371 | 53 | 50-99 |
203 | 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 | 711 | 658 | 53 | 50-99 |
204 | 天准认证有限公司 | 613 | 560 | 53 | 50-99 |
205 | 领航盛达(北京)国际认证有限公司 | 403 | 350 | 53 | 50-99 |
206 | 上海申西认证有限公司 | 3683 | 3630 | 53 | 50-99 |
207 | 中企信国际认证(北京)有限公司 | 1523 | 1471 | 52 | 50-99 |
208 | 中润认证服务(郑州)有限公司 | 410 | 358 | 52 | 50-99 |
209 | 标普(成都)认证服务有限公司 | 325 | 274 | 51 | 50-99 |
210 | 昊博江苏认证有限公司 | 338 | 287 | 51 | 50-99 |
211 | 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 | 79 | 28 | 51 | 50-99 |
212 | 中诺认证有限公司 | 3747 | 3696 | 51 | 50-99 |
213 | 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 3788 | 3738 | 50 | 50-99 |
214 | 北京华诺信和认证有限公司 | 377 | 327 | 50 | 50-99 |
215 | 澜海国际检测认证有限公司 | 304 | 254 | 50 | 50-99 |
8月新增发证机构16家
其中北京3家,湖南2家,江苏2家,上海2家,安徽1家,福建1家,广东1家,辽宁1家,内蒙古1家,山东1家,浙江1家,总共16家。
序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 | 地区 |
1 | 启信(上海)认证服务有限公司 | 15 | 6 | 上海 |
2 | 质盾(青岛)认证有限公司 | 12 | 7 | 山东 |
3 | 广东逸泊认证科技有限公司 | 8 | 4 | 广东 |
4 | 湖南吉鑫认证服务有限公司 | 8 | 3 | 湖南 |
5 | 中博检验认证技术服务(江苏)有限公司 | 7 | 4 | 江苏 |
6 | 中宸信认证中心有限公司 | 6 | 2 | 湖南 |
7 | 汇特认证(江苏)有限公司 | 5 | 3 | 江苏 |
8 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 4 | 1 | 浙江 |
9 | 福建省泰诺检验认证有限公司 | 4 | 2 | 福建 |
10 | 易思特(上海)检测认证有限公司 | 3 | 3 | 上海 |
11 | 中企诚信认证(辽宁)有限公司 | 3 | 1 | 辽宁 |
12 | 国家机床质量监督检验中心 | 2 | 1 | 北京 |
13 | 安徽瑞测检测科技有限公司 | 2 | 1 | 安徽 |
14 | 内蒙古创企认证有限公司 | 1 | 1 | 内蒙古 |
15 | 北京众鑫云工程质量检测有限公司 | 1 | 1 | 北京 |
16 | 北京中标智达认证有 |
(注:文章来源于网络)