时间:2024-08-21 访问量:1186
近日,信用中国(安徽合肥)公示了对安徽九标认证服务有限公司、安徽企信通认证服务有限公司、安徽金领认证服务有限公司等公司非法买卖认证证书行政处罚的通报。 详情如下: |
安徽九标认证服务有限公司:经查实当事人分别于2021年12月21日、2021年12月24日两次各收取上海**汽车销售服务有限公司2150元(合计4300元)的办证费用。收款后当事人以1000元/份的价格从中联国际认证服务(中国)有限公司购买了3份认证证书转卖给上海**汽车销售服务有限公司。该三份认证证书的发证机构中联国际认证服务(中国)有限公司未在我国进行注册登记也不在中国国家认证认可监督管理委员会认证机构名录中无出具认证证书的资质,构成了非法买卖认证证书的违法行为,罚款3万元。
行政相对人名称 | 安徽九标认证服务有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91340103MA2WKUDR4N |
行政处罚决定书文号 | 合市监处罚(2024)210号 |
违法行为类型 | 《认证证书和认证标志管理办法》第五条 |
违法事实 | 经查实当事人分别于2021年12月21日、2021年12月24日两次各收取上海**汽车销售服务有限公司2150元(合计4300元)的办证费用。收款后当事人以1000元/份的价格从中联国际认证服务(中国)有限公司购买了3份认证证书转卖给上海**汽车销售服务有限公司。该三份认证证书的发证机构中联国际认证服务(中国)有限公司未在我国进行注册登记也不在中国国家认证认可监督管理委员会认证机构名录中无出具认证证书的资质。在中国国家认证认可监督管理委员会网页查询不到中联国际认证服务(中国)有限公司为上海**汽车销售服务有限公司出具的质量管理体系认证证书(编号:ZL92090220229218)。当事人存在非法卖卖认证证书的行为。 |
处罚依据 | 《认证证书和认证标志管理办法》第二十七条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 责令当事人改正我局决定对当事人处以3万元罚款的行政处罚。 |
罚款金额(万元) | 3 |
处罚决定日期 | 2024-08-12 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2024-11-12 |
处罚机关 | 合肥市市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340100MB1889454W |
数据来源单位 | 合肥市市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340100MB1889454W |
地方编码 | 340100 |
公示期 | 2024-08-14 |
安徽企信通认证服务有限公司:当事人从来历不明的非正规渠道为其他公司办理非法的认证证书,罚款3万元。
行政相对人名称 | 安徽企信通认证服务有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91340104MA2WPT6X36 |
行政处罚决定书文号 | 蜀市监荷认处(2024)10号 |
违法行为类型 | 非法买卖认证证书 |
违法事实 | 当事人从来历不明的非正规渠道为其他公司办理非法的认证证书 |
处罚依据 | 《认证证书和认证标志管理办法》第二十七条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚內容 | 罚款人民币30000元 |
罚款金额(万元) | 3 |
处罚决定日期 | 2024-08-16 |
处罚有效期 | 2025-08-16 |
公示截止期 | 2024-11-16 |
处罚机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 113401043961219912 |
数据来源单位 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 113401043961219912 |
地方编码 | 340104 |
公示期 | 2024-08-20 |
行政相对人名称 | 安徽金领认证服务有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91340104MA8Q0N1K8T |
行政处罚决定书文号 | 蜀市监七认处(2024)14号 |
违法行为类型 | 涉嫌非法买卖认证证书案 |
违法事实 | 涉嫌非法买卖认证证书案 |
处罚依据 | 《认证证书和认证标志管理办法》第二十七条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚內容 | 罚款人民币30000元。 |
罚款金额(万元) | 3 |
处罚决定日期 | 2024-08-20 |
处罚有效期 | 2025-08-20 |
公示截止期 | 2024-11-20 |
处罚机关 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 113401043961219912 |
数据来源单位 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 113401043961219912 |
地方编码 | 340104 |
公示期 | 2024-08-20 |
----------------- END ----------------
(内容来源于网络)